<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecno Arena &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoarena.com/category/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoarena.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 23:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>GPS Digma DM430V, permite escuchar música o ver vídeos</title>
		<link>http://www.tecnoarena.com/gps/gps-digma-dm430v-permite-escuchar-musica-o-ver-videos/</link>
		<comments>http://www.tecnoarena.com/gps/gps-digma-dm430v-permite-escuchar-musica-o-ver-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Digma]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Digma DM430V]]></category>
		<category><![CDATA[gps maps]]></category>
		<category><![CDATA[gps tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoarena.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo GPS Digma DM430V es un multimodelo con una pantalla de 4,3 pulgadas que permite escuchar música o ver vídeos, además de las siguientes características: La mencionada pantalla, que es TFT y táctil, de 4,3 pulgadas. Mapas Navitel Navigator con actualización gratuita. Bluetooth, que permite el acceso a internet a través del teléfono móvil y]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnoarena.com/wp-content/uploads/2009/05/digma.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-248" title="GPS Digma DM430V" src="http://www.tecnoarena.com/wp-content/uploads/2009/05/digma.jpg" alt="" width="300" height="254" /></a></p>
<p>El nuevo<strong> GPS Digma DM430V</strong> es un multimodelo con una pantalla de 4,3 pulgadas que permite escuchar música o ver vídeos, además de las siguientes <strong>características</strong>:</p>
<ul>
<li>La mencionada pantalla, que es TFT y táctil, de 4,3 pulgadas.</li>
<li>Mapas Navitel Navigator con actualización gratuita.</li>
<li>Bluetooth, que permite el acceso a internet a través del teléfono móvil y utilizar el dispositivo como un teléfono en manos libres.</li>
<li>Reproductor de música y vídeo.</li>
<li>Album de fotografías.</li>
<li>Radio FM.</li>
<li>Posibilidad de instalar más programas de navegación.</li>
</ul>
<p>Este GPS está disponible solamente para Rusia, pero desconocemos más detalles o el precio que va a alcanzar a la venta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoarena.com/gps/gps-digma-dm430v-permite-escuchar-musica-o-ver-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin nuvi 1490T con pantalla de 5 pulgadas</title>
		<link>http://www.tecnoarena.com/gps/garmin-nuvi-1490t-con-pantalla-de-5-pulgadas/</link>
		<comments>http://www.tecnoarena.com/gps/garmin-nuvi-1490t-con-pantalla-de-5-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[1490T]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin nuvi 1490T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoarena.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Garmin actualizado hoy su nuvi mapper GPS con una nueva línea, especialmente de alta gama. El modelo 1490T es una de los más grande empresa y tiene una pantalla táctil de 5 pulgadas que proporciona más información acerca de la carretera, así como una vista más cómoda con el tamaño extra de pantalla , la parte de atrás también está alrededor de una cuarta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnoarena.com/wp-content/uploads/2009/04/garmin-nuvi-1490.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-68" title="garmin nuvi 1490" src="http://www.tecnoarena.com/wp-content/uploads/2009/04/garmin-nuvi-1490.jpg" alt="" width="500" height="323" /></a><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Garmin actualizado hoy su nuvi mapper GPS con una nueva línea, especialmente de alta gama. <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">El<span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> modelo</span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> 1490T es una de los más grande<span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> empresa y tiene una pantalla táctil de 5 pulgadas que proporciona más información acerca de la carretera, así como una vista más cómoda con el tamaño extra<span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> de pantalla , la parte de atrás también está alrededor de una cuarta parte más delgada que la mayoría de Garmin línea.</span> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Como buque insignia, sino que también recibe mucho de las mejores características, incluyendo el nuevo GPS de peatones para caminar, la vida libre de tráfico y actualizaciones de multi-ruta de predicción con el carril guía.</span></span></span></span></span></p>
<p><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">El 1490T también incluye ecoRoutes para escoger las rutas sobre la base de los más eficientes en consumo de combustible.</span> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Bluetooth está incorporado en el manos libres para llamadas de teléfonos móviles y la integración que le permite encontrar a través de números de marcación de puntos de interés en el mapa.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoarena.com/gps/garmin-nuvi-1490t-con-pantalla-de-5-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Forerunner 310XT, para deportistas.</title>
		<link>http://www.tecnoarena.com/gadgets/garmin-forerunner-310xt-para-deportistas/</link>
		<comments>http://www.tecnoarena.com/gadgets/garmin-forerunner-310xt-para-deportistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Relojes]]></category>
		<category><![CDATA[310XT]]></category>
		<category><![CDATA[Forerunner]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoarena.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Garmin acaba de anunciar el lanzamiento de su nuevo reloj para deportistas sumergible con GPS, el llamado Garmin Forerunner 310XT. El pequeño gadget viene cargado de funciones que lo convertirán en un gran aliado a la hora de salir a hacer bicicleta, running o natación esta primavera y verano, tales como la capacidad de sumergirse hasta 50 metros y la posibilidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnoarena.com/wp-content/uploads/2009/04/garmin-forerunner-310xt.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-45" title="garmin forerunner 310XT" src="http://www.tecnoarena.com/wp-content/uploads/2009/04/garmin-forerunner-310xt.jpg" alt="" width="450" height="454" /></a></p>
<p><strong>Garmin</strong> acaba de anunciar el lanzamiento de su nuevo reloj para deportistas sumergible con GPS, el llamado <strong>Garmin Forerunner 310XT</strong>.</p>
<p>El pequeño gadget viene cargado de funciones que lo convertirán en un gran aliado a la hora de salir a hacer bicicleta, <em>running</em> o natación esta primavera y verano, tales como la capacidad de <strong>sumergirse hasta 50 metros</strong> y la posibilidad de consultar en él distancia recorrida, velocidad, localización, pulsaciones por minuto, etc.</p>
<p>Por lo demás, gracias al sistema inalámbrico automático del <em>Garmin Forerunner 310XT</em>, podrás traspasar los datos de tu última hazaña al ordenador y también al revés, pudiendo cargar metas y planes de carrera al reloj desde tu PC o MAC. Una lástima que la batería solo aguante 20 horas, pero así queda claro que no es un aparato para vestir en el día a día. A la venta por 350 dólares, 260 euros al cambio.</p>
<p> </p>
<p>Vía [<a href="http://www.gizmos.es/13393/accesorios/garmin-forerunner-310xt-para-deportistas/">gizmos</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoarena.com/gadgets/garmin-forerunner-310xt-para-deportistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom ONE y TomTom XL con IQ Routes</title>
		<link>http://www.tecnoarena.com/coches/tomtom-one-y-tomtom-xl-con-iq-routes/</link>
		<comments>http://www.tecnoarena.com/coches/tomtom-one-y-tomtom-xl-con-iq-routes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gps reviews]]></category>
		<category><![CDATA[IQ Routes]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom ONE]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom XL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoarena.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[  TomTom ya tiene lista una nueva versión de dos de sus navegadores más conocidos, el TomTom ONE y el TomTom XL, con la novedad de la incorporación de la funcionalidad IQ Routes, la cual nos ofrece rutas más precisas y adaptadas a nuestras necesidades. IQ Routes tiene en cuenta el día y la hora en que vamos a hacer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnoarena.com/wp-content/uploads/2009/04/tomtom-xl-iq-routes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-39" title="tomtom-xl-iq-routes" src="http://www.tecnoarena.com/wp-content/uploads/2009/04/tomtom-xl-iq-routes.jpg" alt="" width="500" height="354" /></a></p>
<p> </p>
<p>TomTom ya tiene lista una nueva versión de dos de sus navegadores más conocidos, el <strong>TomTom ONE</strong> y el <strong>TomTom XL</strong>, con la novedad de la incorporación de la funcionalidad <strong>IQ Routes</strong>, la cual nos ofrece rutas más precisas y adaptadas a nuestras necesidades.</p>
<p><strong>IQ Routes</strong> tiene en cuenta el día y la hora en que vamos a hacer el desplazamiento y, en base a datos estadísticos recogidos previamente, calcula la ruta más eficiente y nos indica la hora de llegada con bastante precisión. A ello se le une el asistente de carril, que nos indica claramente cuando y como debemos tomar la salida, mostrando el carril indicado para ello en pantalla.</p>
<p>Ambos modelos se ponen a la venta en Reino Unido a partir de mitad de este mes. El <strong>TomTom <span class="caps">ONE</span> IQ Routes</strong> viene con una pantalla de 3.5 pulgadas y un acabado en color negro, con un precio de 165 al cambio con los mapas del país y de 185 euros con los mapas de Europa.</p>
<p><span id="more-38"></span></p>
<p>El <strong>TomTom XL IQ Routes</strong> aumenta el tamaño de pantalla hasta las 4.3 pulgadas y los precios son de 210 euros con el mapa del país y de 230 euros con los mapas de Europa. Los dos incorporan el soporte EasyPort integrado en el propio dispositivo y utilizan la tecnología MapShare para disponer de las últimas modificaciones de los mapas.</p>
<p><a href="http://www.tecnoarena.com/wp-content/uploads/2009/04/tomtom_one-iq-routes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-41" title="tomtom_one-iq-routes" src="http://www.tecnoarena.com/wp-content/uploads/2009/04/tomtom_one-iq-routes.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Mas informacion [<a href="http://www.tomtom.com/page/ONE_XL_IQRoutes">TomTom</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoarena.com/coches/tomtom-one-y-tomtom-xl-con-iq-routes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
